| Verein | Datum | Lokal | Art |
| W378 | 24. u. 25.11.2024 | Taubeneinsatzhalle Brasserterstr. 125 45770 Marl | Lokalschau angeschlossen an die Kreisschau |
| W414 | Taubeneinsatzhalle Sydowstr. 53 45731 Waltrop | Lokalschau | |
| W261 | Machinenhalle Scherlebeck Scherlebeckerstr. 260 45701 Herten-Scherlebeck | Clubschau | |
| W293 | 08.11.- 10.11.2023 Eröffnung: 08.11. um 19:00 Uhr | Machinenhalle Scherlebeck Scherlebeckerstr. 260 45701 Herten-Scherlebeck | Lokalschau |
| W 88 | 08.11.- 10.11.2023 Eröffnung: 08.11. um 19:00 Uhr | Maschinenhalle Scherlebeckerstr. 260 45966 Gladbeck | Lokalschau |
| W262 | 24. u. 25.11.2024 | Taubeneinsatzhalle Brasserterstr. 125 45770 Marl | Lokalschau angeschlossen an die Kreisschau |
| W315 | 24. u. 25.11.2024 | Taubeneinsatzhalle Brasserterstr. 125 45770 Marl | Lokalschau angeschlossen an die Kreisschau |
| KV- Schau | 24. u. 25.11.2024 Eröffnung: 24.11. um 19:00 Uhr | Taubeneinsatzhalle Brasserterstr. 125 45770 Marl | Kreisverband-Schau |
